服务内容
规格型号 | JEM-2100 |
仪器类型 | 010100电子光学仪器 |
仪器认证 | 未认证 |
主要技术指标 | 技术参数(UHR): 1.点分辨率:0.19nm 2.线分辨率:0.14nm 3.加速电压:80, 100, 120, 160, 200kV 4.倾斜角:25 |
主要功能 | 样品形貌观察、纳米尺度的结构与成分分析、高分辨图像观察、电子衍射结构分析、材料微结构观察与分析。 |
对外开放共享 有偿使用规定 | 注意: 以下材料来样拒绝受理: 1、低熔点的材料(如:铟,锡,镓等,会产生相变及蒸镀效应); 2、在电子束照射下会分解或释出气体的样品(如有机物、高分子等,会污染真空系统); 3、具有强磁性或易被电磁透镜吸引的粉末型式样品或材料; 4、未经正确处理或充分干燥的粉末样品。 |
联系方式
登录用户才能看到联络人信息和联络方式,请登录